機 械 名 | バックホー | バックホー | |
---|---|---|---|
ク ラ ス | 0.25小旋回 | 0.25小旋回 | |
メーカー | ヤンマー | SUMITOMO | |
型 式 | B7-5A-PR | SH75X | |
機械質量(kg) | 7650 | 7750 | |
機体質量(kg) | 5280 | − | |
クローラ種類 | ゴムクローラ | ゴムシュー | |
クローラ幅(mm) | 450 | 450 | |
全長(mm) ※運搬時 | 5780 | 5915 | |
全高(mm) ※運搬時 | 2630 | 2700 | |
全幅(mm) 拡張時/縮小時 | 2270 | 2320 | |
A.最大掘削半径(mm) | 6410 | 6520 | |
B.最大掘削深さ(mm) | 4350 | 4140 | |
C.最大掘削高さ(mm) | 7600 | 7330 | |
D.最大ダンプ高さ(mm) | 5490 | 5250 | |
E.最大垂直掘削深さ(mm) | 3770 | 3640 | |
F.最小前方旋回半径(mm) | 1200 | 1785 | |
右スイング時(mm) | − | − | |
標準バケット容量 新JIS平積/山積(m3) |
0.28 | 0.20/0.28 | |
標準バケット幅(mm) | 750 | 730 | |
旋回速度 min-1(rpm) | 10 | 9.5 | |
最大掘削力 kN(kg) | 54.8(5590) | 56.9 | |
排土板寸法 | 幅(mm) | 2260 | − |
高さ(mm) | 450 | − | |
揚程(mm)(上/下) | 400/355 | − | |
走行速度(km/h) (1速/2速) |
2.7/4.7 | 3.3/5.1 | |
エンジン定格出力 kw(PS)/rpm |
43.4(59)/2000 | 40/2000 | |
燃料タンク(L) | 100 | 100 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。