| 機 械 名 | バックホー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ク ラ ス | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| メーカー | CAT | コベルコ | 日立 | 日立 | |
| 型 式 | 320GC | SK225SR-5 | ZX225US-6 | ZX225US-7 | |
| 機械質量(kg) | 20,600 | 23,000 | 24,100 | 24,200 | |
| 機体質量(kg) | 20,600 | 23,000 | 19,600 | 24,800 | |
| クローラ幅(mm) | 4,070 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | |
| クローラ種類 | 三枚グルーザ | 三枚グルーザ | 三枚グルーザ | 三枚グルーザ | |
| 全長(mm) | 9,520 (バケット装着時) | 8,690 (バケット装着時) | 8,970 (バケット装着時) | 8,970 (バケット装着時) | |
| 全高(mm) | 3,050 (バケット装着時) | 3,130 (バケット装着時) | 3,030 (バケット装着時) | 3,050 (バケット装着時) | |
| 全幅(mm) | 2,780 (ミラー含まず) | 2,990 (ミラー含まず) | 2,910 (ミラー含まず) | 2,900 (ミラー含まず) | |
| A.床面最大掘削半径(mm) | 9,780 | 9,530 | 10,110 | 9,900 | |
| B.最大掘削深さ(mm) | 6,640 | 6,580 | 6,620 | 6,610 | |
| C.最大掘削高さ(mm) | 9,440 | 10,580 | 11,230 | 11,230 | |
| D.最大ダンプ高さ(mm) | 6,570 | 7,710 | 8,290 | 8,290 | |
| E.最大垂直掘削深さ(mm) | 5,990 | 5,950 | 5,810 | 5,780 | |
| F.フロント最小旋回半径(mm) | 2,830 | 2,370 | 2,380 | 2,380 | |
| 標準バケット容量(m3) | 0.8(1,130mm/A80) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 標準バケット幅(mm) | 1,130(サイドカッタ有) | 870(サイドカッタ有) | 1,140(サイドカッタ有) | 1,140(サイドカッタ有) | |
| 旋回速度(min-1[rpm]) | 11.6 | 12.6 | 11.8[11.8] | 11.4[11.4] | |
| 最大掘削力(バケット) (kN[kgf]) | 129[13,150] | 120[12,240] | 143[14,600] | 158[16,100] | |
| 排土板寸法 | 幅 ※最縮小時(mm) | 2,980 | 2,990 | 2,980 | 2,900 |
| 高さ(mm) | 630 | 650 | 640 | 640 | |
| 揚程(mm) (上/下) |
580/580 | 610/590 | 560/520 | 560/520 | |
| 走行速度(高/低)(km/h) | 5.3/3.5 | 5.8/3.5 | 5.5/3.5 | 5.5/3.5 | |
| エンジン定格出力 (NET)/回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
107/2000[145/2000] | 119/2,000[162/2,000] | 128.4/2,000[175/2,000] | 128.4/2,000[175/2,000] | |
| 燃料タンク(L) | 345 | 330 | 380 | 380 | |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。



