家族(うち)のまさお/AWD CMX2506 YCV
| ネーミング | 家族のまさお | |
|---|---|---|
| 型式 | CMX2506 | |
| タイプ | AWD | |
| 機械寸法 | 全長 | 1850mm |
| 全幅 | 1020mm | |
| 全高 | 1015mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| ホイールベース | 1300mm | |
| トレッド | 前860mm/後800mm | |
| タイヤ | 前4.00-7(4PR)/後17×8.00-8(4PR) | |
| エンジン | 名称 | YAMAHA EH72 |
| 最大出力 | 17.2kW(23.3PS)/3600rpm ※1 | |
| 総排気量 | 720cm³ | |
| 燃料・タンク容量 | 自動車用無鉛ガソリン・20L | |
| 始動方式 | セルフスタータ | |
| 機械質量 | 395kg | |
| 作業効率 | 7300㎡/h ※2 | |
| ブレーキ形式 | 内拡式ブレーキ | |
| 最小回転半径 | 1.8m | |
| 走行性能 | 段数 | HST(無断変速) |
| 速度 | 0~7.7km/h(作業) 0~13.8km/h(移動) | |
| 登坂能力 | 25° | |
| 刈刃 | 刈幅 | 975mm |
| 刈高 | 0~170mm | |
| 刈刃形式・枚数 | フリーナイフ(工具レス)&段付ステー・2枚 | |
| その他機能等 | 電動刈刃昇降「ラクポン」 サイクロン式エアクリーナ「吸イトート」 4等式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」 交換刈刃収納 |
|
※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。
※2 副変速[作業(低速)]時の最高速度での最高能率(計算値)
ハンマナイフモア/ZHM1550

河川敷や広域での雑草刈りで大活躍するゼノア ハンマナイフモアです。
【カタログ一覧】
| 型式名称 | ZHM1550 | |
|---|---|---|
| 機械質量 | 1600kg | |
| 外形寸法 | 全長 | 3050mm |
| 全幅 | 1760mm | |
| 全高 | 1355mm | |
| 最低地上高 | 180mm | |
| クローラ中心距離 | 1190mm | |
| クローラ接地長 | 1190mm | |
| 履帯幅 | 300mm | |
| 接地圧 | 21.7kPa | |
| 燃料タンク容量 | 33L | |
| 最大走行速度 | 前進7.0km/h 後進5.0km/h | |
| 最小回転半径 | 1860mm | |
| 静的安定度(左右) | 57° ※1 | |
エンジン
| 種別 | 水冷ディーゼル |
|---|---|
| 型式 | 3TNV88C |
| 総排気量 | 1.642cm² |
| 定格出力(グロス) | 27.5kW(37.4PS) 3000rpm |
走行装置
| 種別 | クローラ式 |
|---|---|
| 駆動方式 | 油圧無断変速左右独立駆動方式 |
| 履帯 | ゴムクローラ |
| 駐車ブレーキ | 油圧作動ディスク式 |
作業機
| 種別 | 単軸フリーハンマ式 | |
|---|---|---|
| 有効刈幅 | 1525mm | |
| 刃数 | 108枚 | |
| 刈刃軸 | 駆動方式 | Vベルト駆動 |
| 回転方向 | アップカット | |
| 地上高調整範囲 | -125~495mm | |
| 刈り高さ調整範囲 | 0~300mm | |
※1 作業機下げ姿勢。
単位は国際単位系によるSI単位表示。( )内は従来の単位表示を併記したものです。
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。




