機 械 名 | ミニバックホー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ク ラ ス | 0.12小旋回 | 0.12小旋回 | 0.12小旋回 | 0.12小旋回 | 0.12小旋回 | 0.12小旋回 | |
メーカー | IHI | クボタ | クボタ | クボタ | ヤンマー | ヤンマー | |
型 式 | 30VZ | RX303 | RX303S | RX306 | B3-5 (キャノピー) |
B3-6A (キャノピー) |
|
機械質量(kg) | 2980 | 2950 | 2950 | 2990 | 2995 | 3300 | |
機体質量(kg) | 2200 | 2260 | 2260 | 2990 | 2260 | 2455 | |
クローラ種類 | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | |
クローラ幅(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
全長(mm) ※運搬時 |
4150 | 4140 | 4140 | 4080 | 4150 | 4200 | |
全高(mm) ※運搬時 |
2460 | 2370 | 2370 | 2470 | 2430 | 2525 | |
全幅(mm) 拡張時/縮小時 |
1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
A.最大掘削半径(mm) | 4510 | 4510 | 4510 | 4530 | 4550 | 4680 | |
B.最大掘削深さ(mm) | 2900 | 2870 | 2870 | 2960 | 3000 | 2900 | |
C.最大掘削高さ(mm) | 5230 | 5220 | 5220 | 5180 | 5250 | 5150 | |
D.最大ダンプ高さ(mm) | 3870 | 3780 | 3780 | 3740 | 3840 | 3730 | |
E.最大垂直掘削深さ(mm) | 2350 | 2340 | 2340 | 2380 | 2500 | 2400 | |
F.最小前方旋回半径(mm) | 775 | 770 | 770 | 775 | 850 | 850 | |
右スイング時(mm) | − | − | − | − | − | − | |
標準バケット容量 新JIS平積/山積(m3) |
0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
標準バケット幅(mm) (サイドカッタ含む/含まず) |
550 | 480/430 | 480/430 | 480/430 | 490 | 490 | |
旋回速度min-1(rpm) | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | |
最大掘削力kN(kgf) | バケット:26.5(2700) | 爪元:27.0(2750) | 爪元:27.0(2750) | 27.9 | 27.5(2800) | 30.4(3100) | |
排土板寸法 | 幅(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
高さ(mm) | 380 | 335 | 375 | 335 | 345 | 345 | |
揚程(mm) (上/下) |
360/410 | 360/340 | 360/340 | 360/340 | 360/330 | 360/330 | |
走行速度(km/h) (1速/2速) |
2.5/4.8 | 2.7/4.5 | 2.7/4.5 | 2.7/4.6 | 2.6/4.5 | 2.6/4.6 | |
エンジン定格出力 kw(PS)/rpm |
17.8 (24.2)/2200 |
19.9 (27)/2200 |
19.9 (27)/2200 |
21(28.6) /2200 | 18.4/2500 | 18.1 (24.6)/2500 |
|
燃料タンク(L) | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。