
【カタログ一覧】
| 機 械 名 | バックホー | |
|---|---|---|
| ク ラ ス | 0.25 | |
| メーカー | ヤンマー | |
| 型 式 | Vio70-3 | |
| 機械質量(kg) | 7550 | |
| 機体質量(kg) | − | |
| クローラ種類 | ゴムクローラ | |
| クローラ幅(mm) | 450 | |
| 全長(mm) ※運搬時 | 6210 | |
| 全高(mm) ※運搬時 | 2630 | |
| 全幅(mm) 拡張時/縮小時 | 2270 | |
| A.最大掘削半径(mm) | 6740 | |
| B.最大掘削深さ(mm) | 4200 | |
| C.最大掘削高さ(mm) | 7050 | |
| D.最大ダンプ高さ(mm) | 4920 | |
| E.最大垂直掘削深さ(mm) | 3500 | |
| F.最小前方旋回半径(mm) | 2120 | |
| 右スイング時(mm) | 1700 | |
| 標準バケット容量(m3) | 0.28 | |
| 標準バケット幅(mm) | 750 | |
| 旋回速度 min-1(rpm) | 10 | |
| 最大掘削力kN(kgf) | 54.8(5590) | |
| 排土板寸法 | 幅(mm) | 2260 |
| 高さ(mm) | 450 | |
| 揚程(mm)(上/下) | 400/355 | |
| 走行速度(km/h) (1速/2速) |
2.7/4.7 | |
| エンジン定格出力 kw(PS)/rpm |
43.4(59)/2000 | |
| 燃料タンク(L) | 100 | |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。


