機 械 名 | ミニバックホー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ク ラ ス | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
メーカー | IHI | クボタ | クボタ | クボタ | 三菱 | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー | |
型 式 | 40NX | U-40-3 | U-40-3S | U-40-5 | 304CCR | Vio40-2 (キャノピー) |
Vio40-5B (キャノピー) |
Vio45-6 (キャノピー) |
|
機械質量(kg) | 4250 | 4030 | 4030 | 4030 | 4560 | 3940 | 4270 | 4470 | |
機体質量(kg) | 3230 | 3180 | 3180 | 3180 | 3360 | 2680 | 3050 | 3200 | |
クローラ種類 | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | |
クローラ幅(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | |
全長(mm) ※運搬時 |
5220 | 5340 | 5340 | 5340 | 5440 | 5150 | 5150 | 5230 | |
全高(mm) ※運搬時 |
2460 | 2455 | 2455 | 2455 | 2550 | 2530 | 2620 | 2570 | |
全幅(mm) 拡張時/縮小時 |
1950 | 1960 | 1960 | 1960 | 1980 | 1970 | 1970 | 1970 | |
A.最大掘削半径(mm) | 5820 | 5755 | 5755 | 5755 | 5890 | 5620 | 5500 | 5540 | |
B.最大掘削深さ(mm) | 3400 | 3350 | 3350 | 3350 | 3530 | 3500 | 3500 | 3360 | |
C.最大掘削高さ(mm) | 5790 | 5430 | 5430 | 5430 | 5690 | 5650 | 5650 | 5530 | |
D.最大ダンプ高さ(mm) | 4090 | 3800 | 3800 | 3800 | 3920 | 4000 | 4000 | 3870 | |
E.最大垂直掘削深さ(mm) | 2585 | 2700 | 2700 | 2700 | 2830 | 2600 | 2850 | 2690 | |
F.最小前方旋回半径(mm) | 1950 | 1825 | 2310 | 2310 | 2360 | 1990 | 2060 | 2190 | |
右スイング時(mm) | 1735 | − | 1825 | 1825 | − | 1710 | 1730 | 1950 | |
標準バケット容量(m3) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
標準バケット幅(mm) | 600 | 600/550 | 600/550 | 600/550 | 600 | 650 | 650 | 650 | |
旋回速度min-1(rpm) | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | |
最大掘削力kN(kgf) | バケット:30.4(3100) | 爪元:31.8(3240) | 爪元:31.8(3240) | 爪元:31.8(3240) | バケット:38.6(3930) | バケット:32.9(3350) | バケット:37.7(3850) | 36.5(3730) | |
排土板寸法 | 幅(mm) | 1950 | 1960 | 1960 | 1960 | 1980 | 1970 | 1970 | 1970 |
高さ(mm) | 370 | 360 | 360 | 360 | 375 | 400 | 405 | 400 | |
揚程(mm) (上/下) |
410/360 | 455/375 | 455/375 | 455/375 | 540/420 | 440/430 | 440/430 | 445/465 | |
走行速度(km/h) (1速/2速) |
3.0/4.9 | 2.7/4.8 | 2.7/4.8 | 2.6/4.6 | 2.6/4.6 | 2.5/4.7 | 2.3/4.6 | 2.4/4.6 | |
エンジン定格出力 kw(PS)/rpm |
30.2(41)/2300 | 27.8(39)/2200 | 27.8(39)/2200 | 27.7(37.7)/2200 | 31.0(42.1)/2400 | 22.8(31)/2500 | 29.7(40.4)/2400 | 27.3/2200 | |
燃料タンク(L) | 65 | 64 | 64 | 64 | 68 | 55 | 64 | 66 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。