【カタログ一覧】
クラス | 1.4m | ||
---|---|---|---|
型式 | HA14C-5B | ||
メーカー | 住友 | ||
幅員 | 標準(伸縮幅)(mm) | 800〜1400 | |
舗装能力 | 最大舗装厚(mm) | 10〜80 | |
舗装速度(m/min) | 1.0〜5 | ||
ホッパ容量(t) | 約1.54 | ||
クラウン量(%) | +3〜0 | ||
本体 | 質量(kg) | 約2850 | |
全長(mm) | 3910(ステップ・プッシュローラ含む) | ||
全幅(mm)輸送時 | 1300 | ||
全高(mm) | 1570(ハンドル迄) | ||
履帯中心距離(mm) | 710 | ||
履帯接地長(mm) | 1520 | ||
履帯幅(mm) | 200 | ||
最小回転半径(m) | 5.0(車体最外側) | ||
コンベヤ | 駆動形式 | 油圧 | |
幅×列(mm) | 350×1 | ||
搬送能力(m3/h) | 53.6(計算値) | ||
スクリュー | 寸法(mm) | 直径230 ピッチ200 | |
回転数(min−1) | 71〔71r.p.m〕 | ||
スクリード | スクリードプレート幅(mm) | メイン300 2段目240 | |
加熱装置 | プロパンバーナ×主2、 2段目各1 | ||
舗装厚調整形式 | 手動シックネスハンドル | ||
締固 機構 |
形式 | 油圧バイブレータ | |
バイブレータ振動数(Hz) | 0〜66.7 | ||
段差調整機構 | 油圧駆動 | ||
走行 | 形式 | クローラ式 | |
ブレーキ形式 | 油圧式 | ||
移動速度(km/h) | 0〜1.6 | ||
エンジン | メーカー・型式 | クボタ D1703-K3A 4サイクル水冷ディーゼル | |
総排気量(cc) | 1647 | ||
定格出力(kW/min−1) | 18.3/1900 | ||
最大トルク(N・m/min−1) | 98.3/1500 |
クラス | 1.8m | 3.1m | 3.2m | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | F18C | HB31W-2 | HB1432W-5B | ||
メーカー | 範多 | 住友 | 住友 | ||
舗装能力 | 舗装幅(mm) | 1100〜1800 | 1700〜3100 | 1400〜3200 | |
舗装厚(mm) | 10〜100 | 10〜150 | 10〜120 | ||
舗装速度(m/min) | 1〜5 | 1〜12 | 1〜10 | ||
ホッパ容量(t) | 約1.5 | 約4.0 | 約3.3 | ||
登板能力 | 作業時(%) | 19.4 | 15.5 | ||
空車時(%) | 46.0 | 40.0 | |||
本体 | 車両質量(kg) | 2920 | 6180 | 5800 | |
全長(mm) | 3895 | 5075 | 4850 | ||
全幅(mm) | 1200 | 1880 | 1600 | ||
全高(mm) | 1570 | 1910 | 1905 | ||
スクリード | 形式 | リヤ伸縮式 | |||
プレート幅 | 本体(mm) | 300 | 360 | 300 | |
伸縮部(mm) | 200 | 360 | 220 | ||
伸縮ストローク(左右共)(mm) | 300 | 700 | 900 | ||
加熱方式 | プロパンバーナ | プロパンバーナ | プロパンバーナ | ||
コンベヤ | 形式 | バーフィーダ式 | バー2条式 | バー1条式 | |
搬送能力(m3/h) | 53.6 | 196 | 109 | ||
有効幅(mm) | 350 | 356×2条=712 | 482 | ||
走行 | 走行形式 | ホイール式 | ホイール式 | ||
走行速度(km/h) | 0〜11 | 0〜7 | |||
エンジン | メーカー・型式 | D1703-KB | クボタV3300 | クボタV2203-EDM | |
排気量(cc) | 1647 | 3318 | 2197 | ||
定格出力 | 23.5/1900 | 50.5/1900 | |||
燃料タンク容量 | 37 | 47 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。