機種別 
用途別

コンバインドローラー

クラス 2.5t 2.5t 2.5t 2.5t 2.5t 2.5t 2.5t 4t 4t 4t 4t 4t 4t 4t 4t
型式 TW350-1 TW352 TW352-1 TW352S-1 TW354 HW30VW HW
30VWH-2
TW
500W-1
TW502 TW
502-1
TW502S-1 TW504 HW41
VW-2
HW41
VW-5
HW41
VWH-2
メーカー 酒井 酒井 酒井 酒井 酒井 住友 住友 酒井 酒井 酒井 酒井 酒井 住友 住友 住友
質量 総重量 (kg) 2450 2440 2640 2640 2640 2500 2780 3560 3540 3540 3540 3540 3670 3660 3600
自重 (kg) 2260 2640 2440 2440 2440 2270 2505 3240 3230 3230 3230 3230 3310 3300 3215
寸法 全長 (mm) 2625 2675 2675 2675 2675 2625 2630 3105 3105 3105 3105 3105 3110 3110 3100
全幅(mm) 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1400
全高 (mm) 1570 1580 1575 1575 1575 1590 1570 1700 1700 1705 1705 1705 1720 1790  
軸距 (mm) 1950 2000 2000 2000 2000 1950 1950 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
最低地上高 (mm) 250 250 250 250 250 200 200 280 280 280 280 280 250 265 260
締固め幅(mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
カーブクリアランス(左右共)(mm) 540 540 540 540 540 545   635 635 635 635 635 630 650  
オーバーハング(左右共)(mm)   45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50
性能 走行速度(km/h) 0〜11 0〜12 0〜12 0〜12 0〜7/0〜10 0〜8 0〜12 0〜12 0〜12 0〜12 0〜12 0〜7/0〜10 0〜11 0〜12 0〜12
最小回転半径 (m) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4.0 3.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
登坂能力 (度) 22 21 21 21 21 22 26 24 21 21 21 21 20 24 23
エンジン メーカー・型式 いすゞ3LD1 クボタD1503

-KA
クボタD1503-EDM クボタD1503-EDM クボタD1703-DI-K3A いすゞ3LD1 クボタ
D1503-EDM
いすゞ4LB1 クボタD1503-TK2A クボタD1503-T-EDM クボタD1503-T-EDM クボタD1503-T-EDM クボタV1505-KA 三菱S4L-E2型 クボタD1703-EDM
総排気量(cc) 1496 1499 1499 1499 1647 1496 1647 1499 1499 1499 1499 1647 1498 1500 1647
定格出力(PS/rpm) 28/2300 27.3/2300 26/2300 26/2300 24/2200 27/2250 28.7/2400 30/2500 35/2300 35/2300 35/2300 24/2200 27/2400 27/2250 28.7/2400
タンク容量 燃料タンク (L) 42 40 40 40 40 35 50 52 50 50 50 50 50 50 50
散水タンク (L) 200 200 200 200 200 175 190 320 310 310 310 310 300 300 300

ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。