クラス | 10t | 12t | 14t | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | R2 | R2-2 | R12 | K12A | R2H | ||
タイプ | キャノピ | キャノピ | キャノピ | キャノピ | キャノピ | ||
メーカー | 酒井 | 酒井 | 関東鉄工 | 川崎 | 酒井 | ||
質量 | 総重量 (kg) | 9950 | 9980 | 12075 | 14000 | ||
自重 (kg) | 9300 | 9300 | 9350 | 13350 | |||
寸法 | 全長 (mm) | 5020 | 5020 | 5000 | 5020 | ||
全幅(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
全高 (mm) | キャノピ組立時(mm) | 3180 | 3060 | 3180 | 3180 | ||
キャノピ折りたたみ時(mm) | 2580 | 2595 | 2450 | 2580 | |||
軸距 (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |||
最低地上高 (mm) | 330 | 340 | 300 | 330 | |||
締固め幅(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
オーバーラップ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
性能 | 走行速度(km/h) | 0〜16 | 0〜16 | 0〜16 | 0〜16 | ||
最小回転半径 (m) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||
登坂能力 (度) | 25 | 25 | 20 | 17 | |||
エンジン | メーカー・型式 | 日野W04D-F | クボタV3307-DI-T-KDN | いすゞA-4BG1 | 日野W04D-F | ||
総排気量(cc) | 4009 | 3331 | 4329 | 4009 | |||
定格出力(PS/rpm) | 76/2050 | 74.2/2200 | 78/2100 | 76/2050 | |||
タンク容量 | 燃料タンク (L) | 110 | 100 | 140 | 110 | ||
散水タンク (L) | 650 | 680 | 650 | 650 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。