クラス | 2.5t | 4t | 7t | 7t | |
---|---|---|---|---|---|
型式 | SW354 | SW504 | SW652-1 | SW654ND | |
メーカー | 酒井 | 酒井 | 酒井 | 酒井 | |
質量 | 運転質量(kg) | 2940 | 4090 | 7100 | 7400 |
機械質量(kg) | 2740 | 3780 | 6500 | 6800 | |
寸法 | 全長(mm) | 2675 | 3100 | 4300 | 4300 |
全幅(mm) | 1290 | 1390 | 1615 | 1615 | |
全高(mm) | 1575 | 1705 | 2795 | 2795 | |
軸距(mm) | 2000 | 2300 | 3100 | 3100 | |
最低地上高(mm) | 250 | 280 | 275 | 275 | |
締固め幅(mm) | 1200 | 1300 | 1480 | 1480 | |
カーブクリアランス(mm) | 540 | 635 | 705 | 705 | |
サイドクリアランス(mm) | 540 | 635 | 68 | 68 | |
性能 | 走行速度(km/h) | 0~7/0~10 | 0~0.75/0~10 | 0~13 | 0~13 |
最小回転半径(m) | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | |
登坂能力(度(%)) | 21(38) | 21(38) | 19(34) | 18(32) | |
エンジン | メーカー・型式 | クボタ D1703-DI-K3A |
クボタ D1803-CR-T-YDM |
クボタ V3307-DI-T-KDN |
クボタ V3307-CR-T-YDN |
定格出力(kw(PS)/rpm) | 18.2(24)/2200 | 32.3(43.9)/2400 | 54.6(74.2)2200 | 54.6(74.2)2200 | |
タンク容量 | 燃料タンク(L) | 40 | 50 | 120 | 120 |
散水タンク(L) | 200 | 310 | 300×2 | 300×2 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。