クラス | 4.5m | 6.0m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | HA45W-5 | HA45W-7 | HA45W-8 | HA60W-3 | HA60W-5V | HA60W-7V | HA60W-8 | ||
メーカー | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | ||
最小回転半径(m) | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2/7.9 | ||
舗装能力 | 舗装幅(mm) | 2000〜4500無段階 | 2000〜4500無段階 | 2000〜4500無段階 | 2300〜6000 | 2300〜6000 無段階 |
2300〜6000 無段階 |
2300〜6000 無段階 |
|
舗装厚(mm) | 10〜150 | 10〜150 | 10〜150 | 10〜300 | 10〜300 | 10〜300 | 10〜300 | ||
舗装速度(m/min) | 1〜12 | 1〜9 | 1〜11 | 1〜12 | 1.5〜12 | 1.5〜12 | 1〜20 | ||
ホッパ容量(t) | 約4.2 | 約4.2 | 約4.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
本体 | 車両質量(kg) | 7550 | 7580 | 7470 | 13880 | 13570 | 13650 | 13670 | |
全長(mm) | 5460 | 5460 | 5460 | 6580 | 6525 | 6800 | 6930 | ||
全幅(mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | ||
全高(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 2580 | 2580 | 2645 | 2575 | ||
スクリード | 形式 | リモコン手動 | リモコン手動 | ピボットシリンダ+シックネス併用式 | リモコン手動 | リモコン手動 | リモコン手動 | リモコン手動 | |
プレート幅 | 本体(mm) | 327 | 327 | 327 | 280 | 280 | 280 | ||
伸縮部(mm) | 257 | 257 | 257 | 280 | 280 | 280 | |||
伸縮ストローク(左右共)(mm) | 81 | ||||||||
加熱方式 | 自動着火式ブロアバーナ | 自動着火式ブロアバーナ | 自動着火式ブロアバーナ | 自動着火式 ブロアバーナ |
自動着火式 ブロアバーナ |
自動着火式 ブロアバーナ |
自動着火式 ブロアバーナ |
||
コンベヤ | 形式 | センター駆動 | センター駆動 | センターリンクバー2条式 | センター駆動 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | |
搬送能力(m3/h) | 0〜20.2 | 0〜20 | 0〜20 | 0〜14.5 | 0〜14.5 | 0〜14.5 | |||
有効幅(mm) | 406×2 | 406×2 | 406×2 | 482×2 | 482×2 | 482×2 | |||
走行 | 走行形式 | ホイール式 | ホイール式 | ホイール式 | ホイール式 | ホイール式 | ホイール式 | ホイール式 | |
走行速度(km/h) | 0〜8 | 0〜8 | 0〜9 | 0〜8 | 0〜8 | 0〜8 | 0〜15(後8) | ||
エンジン | 排ガス規制 | 2011年規制適合 | |||||||
メーカー・型式 | クボタV3800 | クボタV3800・DI-T-KDN | クボタV3801・CR-T | 三菱4D34-TE1 | 三菱S6S-E4DT | いすゞA1-4JJ1X | いすゞ4JJ1X | ||
排気量(cc) | 3769 | 3769 | 3769 | 47996 | 2999 | 2999 | |||
定格出力 | 49/2000 | 49/2000 | 54.6/2200 | 95/2000 | 81/2000 | 89.2/2200 | 92.2/2200 | ||
燃料タンク容量 | 90 | 90 | 130 | 130 | 140 | 140 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。