クラス | 3t | 10t | 10t | 10t | 10t | 10t | 10t | 25t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | TS160 | T600C | TZ701 | TZ703 | T2 | HN200W | CP201 | TS650C | ||
タイプ | ― | キャノピ | キャノピ | ― | キャノピ | キャノピ | キャノピ | キャノピ | ||
メーカー | 酒井 | 酒井 | 酒井 | 酒井 | 酒井 | 住友 | ダイナパック | 酒井 | ||
質量 | 総重量 (kg) | 3000 | 20500 | 15000 | 15000 | 15500 | 20000 | 20000 | 20050 | |
自重 (kg) | 2800 | 8500 | 9000 | 9100 | 8500 | 8500 | 8350 | 12750 | ||
寸法 | 全長 (mm) | 2675 | 4860 | 4985 | 4985 | 4835 | 4890 | 4985 | 5485 | |
全幅(mm) | 1300 | 2065 | 2275 | 2275 | 2275 | 2265 | 2060 | 2090 | ||
全高 (mm) | キャノピ組立時(mm) | 1770 | 3205 | 2905 | 2905 | 3180 | 3145 | 3170 | 3310 | |
キャノピ折りたたみ時(mm) | 2490 | 2360 | 2360 | 2465 | 2490 | 2530 | 2620 | |||
軸距 (mm) | 1900 | 3700 | 3850 | 3850 | 3700 | 3685 | 3700 | 4100 | ||
最低地上高 (mm) | 200 | 295(225) | 300(190) | 235(170) | 270(200) | 260(210) | 260 | 280 | ||
オーバーラップ(mm) | 83 | 35 | 55 | 55 | 55 | 56 | 35 | 19 | ||
性能 | 締固め幅(mm) | 1300 | 2060 | 2275 | 2275 | 2275 | 2260 | 2060 | 2085 | |
走行速度(km/h) | 0~15 | 0~19 | 0~24 | 0~24 | 0~19 | 0~19 | 0~24.1 | 0~19.0 | ||
最小回転半径 (m) | 3.9 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | ||
登坂能力 (度) | 25 | 25 | 23 | 42(23) | 23 | 24 | 25 | 23 | ||
エンジン | 名称 | いすゞ3KC1 | いすゞA-6BG1 | 日野W04D-TG | 日野W04D-TG | いすゞA-6BG1 | いすゞA-6BG1 | 日野W06D | いすゞA-6BG1 | |
総排気量(cc) | 980 | 6494 | 6494 | 6494 | 5759 | 6494 | ||||
定格出力(PS/rpm) | 18/2300 | 96/1800 | 95/2100 | 94.5/2200 | 92/1800 | 96/1800 | 97/2000 | 110/2000 | ||
タイヤ | 本数 | 前輪(本) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
後輪(本) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
タンク容量 | 燃料タンク (L) | 36 | 95 | 100 | 91 | 95 | 100 | 100 | 95 | |
散水タンク (L) | 200 | 4500 | 4000 | 3500 | 5000 | 4000 | 4500 | 4800 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。