機 械 名 | ミニバックホー | |||
---|---|---|---|---|
ク ラ ス | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
メーカー | IHI | クボタ | ヤンマー | |
型 式 | 30VX | U-30-3 | Vio30-5 (キャノピー) |
|
機械質量(kg) | 2980 | 2990 | 2990 | |
機体質量(kg) | 2300 | 2450 | − | |
クローラ種類 | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | |
クローラ幅(mm) | 300 | 300 | − | |
全長(mm) ※運搬時 | 4370 | 4485 | 4390 | |
全高(mm) ※運搬時 | 2470 | 2350 | 2510 | |
全幅(mm) 拡張時/縮小時 |
1550 | 1550 | 1550 | |
A.最大掘削半径(mm) | 4800 | 4965 | − | |
B.最大掘削深さ(mm) | 2900 | 2880 | 2800 | |
C.最大掘削高さ(mm) | 4840 | 4765 | 4700 | |
D.最大ダンプ高さ(mm) | 3480 | 3325 | 3300 | |
E.最大垂直掘削深さ(mm) | 2300 | 2305 | 2400 | |
F.最小前方旋回半径(mm) | 1700 | 1950 | − | |
右スイング時(mm) | 1340 | 1560 | − | |
標準バケット容量 新JIS平積/山積(m3) |
0.09 | 0.09 | 0.10 | |
標準バケット幅(mm) (サイドカッタ含む/含まず) |
550 | 480/430 | 540 | |
旋回速度min-1(rpm) | 9.2 | 9.0 | 10 | |
最大掘削力kN(kgf) | バケット:26.5(2700) | 爪元:26.5(2700) | バケット:30.4(3100) | |
排土板寸法 | 幅(mm) | 1500 | 1550 | − |
高さ(mm) | 380 | 335 | − | |
揚程(mm) (上/下) |
360/405 | 360/340 | − | |
走行速度(km/h) (1速/2速) |
2.5/4.8 | 3.0/4.6 | 2.4/4.6 | |
エンジン定格出力 kw(PS)/rpm |
17.8(24.2)/2200 | 19.9(27)/2200 | 18.1(24.6)/2500 | |
燃料タンク(L) | 40 | 40 | − |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。