機 械 名 |
ミニバックホー |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ク ラ ス | 0.2小旋回 | 0.2小旋回 | 0.2小旋回 | 0.2小旋回 | 0.2小旋回 | 0.2小旋回 | |
メーカー | クボタ | クボタ | クボタ | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー | |
型 式 | RX-503 | RX-503S | RX-505 | B6-3 (キャノピー) |
B6-6A (キャノピー) |
B6Σ(B6-6A) (キャノピー) |
|
機械質量(kg) | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5400 | 5470 | |
機体質量(kg) | 3970 | 3970 | 3970 | 3715 | 3820 | 3840 | |
クローラ種類 | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | |
クローラ幅(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
全長(mm) ※運搬時 |
5150 | 5150 | 5150 | 5280 | 5380 | 5380 | |
全高(mm) ※運搬時 |
2520 | 2520 | 2520 | 2530 | 2620 | 2620 | |
全幅(mm) 拡張時/縮小時 |
2000 | 2000 | 2000 | 1950 | 1990 | 1990 | |
A.最大掘削半径(mm) | 5695 | 5695 | 5695 | 5780 | 6050 | 6050 | |
B.最大掘削深さ(mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4150 | 4050 | 4050 | |
C.最大掘削高さ(mm) | 6380 | 6380 | 6380 | 6460 | 6450 | 6450 | |
D.最大ダンプ高さ(mm) | 4690 | 4690 | 4690 | 4810 | 4800 | 4800 | |
E.最大垂直掘削深さ(mm) | 2740 | 2740 | 2740 | 3050 | 3100 | 3100 | |
F.最小前方旋回半径(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1025 | 1025 | 1025 | |
右スイング時(mm) | − | − | − | − | − | − | |
標準バケット容量(m3) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.2 | 0.20 | |
標準バケット幅(mm) | 680/630 | 680/630 | 680/630 | 700 | 700 | 700 | |
旋回速度min-1(rpm) | 9 | 9.0 | 8.6 | 10.8 | 10 | 10 | |
最大掘削力kN(kgf) | 爪元:36.4(3715) | 爪元:36.4(3715) | 爪元:36.4(3715) | 36.3(3700) | バケット:42.2(4300) | バケット:42.2(4300) | |
排土板寸法 | 幅(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 1950 | 1970 | 1970 |
高さ(mm) | 360 | 360 | 360 | 400 | 405 | 405 | |
揚程(mm) (上/下) |
380/370 | 380/370 | 380/370 | 440/430 | 440/430 | ||
走行速度(km/h)(1速/2速) | 2.4/4.2 | 2.4/4.2 | 2.4/4.2 | 2.4/4.7 | 2.2/4.2 | 2.2/4.2 | |
エンジン定格出力 kw(PS)/rpm |
29.4(40)/2250 | 29.4(40)/2250 | 28.8(39.2)/2250 | 28.7(37)/2200 | 28.8(39.2)/2400 | 29.7(40.4)/2400 | |
燃料タンク(L) | 64 | 64 | 64 | 58 | 64 | 64 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。