機 械 名 | バックホー | バックホー | バックホー | |
---|---|---|---|---|
ク ラ ス | 0.45小旋回 | 0.45小旋回 | 0.45小旋回 | |
メーカー | SUMITOMO | CAT | SUMITOMO | |
型 式 | SH125X-3 | 311DRR | SH125X-3B | |
機械質量(kg) | 13000 | 11900 | 13200 | |
機体質量(kg) | 10540 | − | − | |
クローラ種類 | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | |
クローラ幅(mm) | 500 | 500 | 500 | |
全長(mm) ※運搬時 | 7240 | 6910 | 7240 | |
全高(mm) ※運搬時 | 2750 | 2860 | 2750 | |
全幅(mm) 拡張時/縮小時 | 2490 | 2490 | 2490 | |
A.最大掘削半径(mm) | 8205 | 8030 | 8205 | |
B.最大掘削深さ(mm) | 5470 | 5390 | 5470 | |
C.最大掘削高さ(mm) | 9305 | 7990 | 9305 | |
D.最大ダンプ高さ(mm) | 6905 | 5640 | 6905 | |
E.最大垂直掘削深さ(mm) | 4845 | 4780 | 4845 | |
F.最小前方旋回半径(mm) | 1780 | 2470 | 1780 | |
右スイング時(mm) | − | − | − | |
標準バケット容量(m3) | 0.45 | 0.45 | 0.5 | |
標準バケット幅(mm) | 777 | 895 | 772 | |
旋回速度 min-1(rpm) | 10 | 11.4 | 10 | |
最大掘削力kN(kgf) | バケット:90 | バケット:90 | バケット:89.7 | |
排土板寸法 | 幅(mm) | 2415 | − | 2490 |
高さ(mm) | 570 | − | − | |
揚程(mm)(上/下) | 520/440 | − | − | |
走行速度(km/h) (1速/2速) |
3.2/5.0 | 5.1/3.5 | 3.1/5.0 | |
エンジン定格出力 kw(PS)/rpm |
64(87)/2100 | 60(82)/1700 | 70.9/2000 | |
燃料タンク(L) | 165 | 210 | 165 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。