機 械 名 | ミニバックホー | |||
---|---|---|---|---|
ク ラ ス | 0.1小旋回 | 0.1小旋回 | 0.1小旋回 | |
メーカー | クボタ | クボタ | ヤンマー | |
型 式 | RX-202 | RX-203-S | B2Σ-5 | |
機械質量(kg) | 1940 | 1990 | 1980 | |
機体質量(kg) | 1500 | 1440 | 1520 | |
クローラ種類 | ゴム | ゴム | ゴム | |
クローラ幅(mm) | 250 | 250 | 250 | |
全長(mm) ※運搬時 | 3665 | 3660 | 3650 | |
全高(mm) ※運搬時 | 2255 | 2270 | 2280 | |
全幅(mm) 拡張時/縮小時 |
1400 | 1400 | 1380 | |
A.最大掘削半径(mm) | 3865 | 3860 | 3900 | |
B.最大掘削深さ(mm) | 2245 | 2210 | 2270 | |
C.最大掘削高さ(mm) | 4650 | 4630 | 4700 | |
D.最大ダンプ高さ(mm) | 3500 | 3490 | 3400 | |
E.最大垂直掘削深さ(mm) | 1785 | 1940 | 1950 | |
F.最小前方旋回半径(mm) | 690 | 700 | 790 | |
右スイング時(mm) | 690 | 700 | — | |
標準バケット容量 新JIS平積/山積(m3) |
0.052 | 0.041/0.060 | 0.066 | |
標準バケット幅(mm) (サイドカッタ含む/含まず) |
450/400 | 450/400 | 490 | |
旋回速度min-1(rpm) | 9 | 8.9 | 9.5 | |
最大掘削力kN(kgf) | 爪元:16(1662) | 爪元:21.2(2160) | 18.6(1900) | |
排土板寸法 | 幅(mm) | 1400 | 1400 | 1380 |
高さ(mm) | 317 | 292 | 285 | |
揚程(mm) (上/下) |
370/295 | 320/440 | 370/340 | |
走行速度(km/h) (1速/2速) |
2.5/5.0 | 2.2/4.2 | 2.2/4.4 | |
エンジン定格出力 kw(PS)/rpm |
13.6(18.5)/2200 | 14(19)/2200 | 14.3(19.5)/2400 | |
燃料タンク(L) | 27 | 27.5 | 28.5 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。