機械名 | タイヤショベル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | キャノピ— | キャノピー | キャノピー | キャノピー | キャノピー | キャノピ— | ||
メーカー | CAT | 日立 | ヤンマー | フルカワ | ヤンマー | コマツ | ||
型式 | 901C | ZW30 | V3-5(3TNE84) | FL304 | V4-5(3TNE84T) | WA100 | ||
機械質量 | 3000 | 2145 | 2500 | 2100 | 3000 | 6615 | ||
バケット容量/幅 | m3 | 0.4/1550 | 0.4/1570 | 0.4/1570 | 0.6/1675 | 0.5/1690 | 1.3 | |
ダンピングクリアランス | mm | 2155 | 2155 | 2140 | 2380 | 2435 | 2745 | |
ダンピングリーチ | mm | 825 | 775 | 785 | 765 | 785 | 930 | |
定格出力 | kW(PS)/min-1 | 22(30)/2200 | 22.2(30)/2200 | 21.3(29)/2500 | (37)/2600 | 27.2(37)/2500 | 73.1(99.4)/2200 | |
走行速度 | km/h | 0〜14 | 0〜15 | 0〜15 | 0〜15 | 0〜15 | 0〜33 | |
アーティキュレート角度 | 度 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
燃料タンク | L | 43 | 45 | 45 | − | 45 | 133 | |
寸法 | 全長 | mm | 4035 | 4140 | 4035 | 4740 | 4325 | 6190 |
全幅 | mm | 1550 | 1505 | 1570 | 1655 | 1690 | 2340 | |
全高 | mm | 2515 | 2415 | 2565 | 2660 | 2645 | 3035 | |
最低地上高 | mm | 260 | 255 | 260 | 240 | 310 | 400 | |
駆動形式 | 4輪駆動 | 4輪駆動 | 4輪駆動 | − | 4輪駆動 | 4輪駆動 | ||
タイヤ | 12.5/70-16-6PR | 12.5/70-16-6PR | 12.5/70-16-6PR | − | 15.5/60-18-8PR | 16.9-24-10PR |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。