機 械 名 | ミニバックホー | ||||
---|---|---|---|---|---|
ク ラ ス | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
メーカー | クボタ | クボタ | ヤンマー | ヤンマー | |
型 式 | U-15-3 | U-17 | VIO15-2 (キャノピー) |
Vio17 | |
機械質量(kg) | 1450 | 1620 | 1500 | 1620 | |
機体質量(kg) | 1250 | 1360 | 1185 | 1280 | |
クローラ種類 | ゴム | ゴム | ゴム | ゴム | |
クローラ幅(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
全長(mm) ※運搬時 | 3300 | 3545 | 3400 | 3450 | |
全高(mm) ※運搬時 | 2230 | 2250 | 2250 | 2370 | |
全幅(mm) 拡張時/縮小時 |
990/1200 | 990/1240 | 950/1200 | 950/1280 | |
A.最大掘削半径(mm) | 3720 | 3900 | 3620 | 3710 | |
B.最大掘削深さ(mm) | 2100 | 2310 | 2100 | 2200 | |
C.最大掘削高さ(mm) | 3740 | 3540 | 3620 | 3690 | |
D.最大ダンプ高さ(mm) | 2600 | 2440 | 2560 | 2630 | |
E.最大垂直掘削深さ(mm) | 1720 | 1910 | 1750 | 1850 | |
F.最小前方旋回半径(mm) | 1450 | 1440 | 1500 | 1535 | |
右スイング時(mm) | 1320 | 1210 | 1250 | 1320 | |
標準バケット容量 新JIS平積/山積(m3) |
/0.04 | /0.04 | 0.05 | 0.05 | |
標準バケット幅(mm) (サイドカッタ含む/含まず) |
450/400 | 450/400 | 450 | 450 | |
旋回速度min-1(rpm) | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 10 | |
最大掘削力kN(kgf) | 爪元: 12.5(1270) |
爪元: 15.2(1550) |
バケット: 13.7(1400) |
バケット: 15.2(1550) |
|
排土板寸法 | 幅(mm) | 990 | 990/1240 | 1200 | 950/1280 |
高さ(mm) | 260 | 265 | 235 | 235 | |
揚程(mm) (上/下) |
210/180 | 280/190 | 225/220 | 260/205 | |
走行速度(km/h) (1速/2速) |
2.1/4.1 | 2.1/4.3 | 2.1/4.3 | ||
エンジン定格出力 kw(PS)/rpm |
8.8(12)/2100 | 11.8(16)/2300 | 8.5(11.5)/2000 | 10.1(13.7)/2200 | |
燃料タンク(L) | 17.7 | 19 | 20 | 20 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。