機械名 | キャリアダンプ | キャリアダンプ | キャリアダンプ | キャリアダンプ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 1tキャリア | 2.5tキャリア | 3.5tキャリア | 4.5tキャリア | ||
メーカー | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー | ||
型式 | C12R-B | C30R-2B | C50R-5 | C60R-2 | ||
仕様 | キャノピー | キャノピー (スクープエンドベッセル仕様) |
||||
最大積載荷重 | kg | 990 | 2500 | 3800 | 4500 | |
最大ダンプ角度 | 度 | 58 | 58 | 65 | 60 | |
クローラー(幅) | mm | ゴム(230) | ゴム(320) | ゴム(450) | ゴム(600) | |
接地圧 | kPa(kg/m2) | 34.3(0.35) | 55.2(0.56) | 31.9(0.325) | -0.38 | |
定格出力 | kW(PS)/min-1 | 7.7(10.5)/2800 | 25.4(34.5)/3000 | 83.2(113.1)/2500 | 95.6(130)/2600 | |
走行速度 | km/h | 0〜5.5 | 0〜11 | 0〜9.2 | 0〜10 | |
燃料タンク | L | 14.5 | 40 | 121.3 | 78 | |
全体 寸法 |
全長 | mm | 2570 | 3200 | 4670 | 4745 |
全幅 | mm | 950 | 1650 | 2200 | 2585 | |
全高 | mm | 1355 | 2255 | 2680 | 2580 | |
荷台 寸法 |
全長 | mm | 1470 | 1685 | 2700 | 3025 |
全幅 | mm | 830 | 1410 | 1845 | 2100 | |
全高 | mm | 320 | 370 | 295 | 350 | |
荷台 容量 |
平積 | m3 | 0.4 | 0.88 | 1.3 | 2.2 |
山積 | m3 | 0.52 | 1.24 | 2.3 | 3.7 | |
機械質量 | kg | 880 | 2100 | 5410 | 6370 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。