| 機械名 | ブルドーザ | ブルドーザ | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 湿地車 | 湿地車 | ||
| メーカー | 三菱 | 三菱 | ||
| 型式 | BD2J | D3C SERIESⅢ | ||
| 機械質量 | kg | 4050 | 7350 | |
| クローラー種別 | 鉄クローラー | ゴム・鉄クローラー | ||
| ミッション種別 | ダイエレクトドライブ | ダイレクトドライブ | ||
| 走行速度 | km/h | 2.6〜7.3 | 2.3〜8.5 | |
| 排土板 | 全幅×全高 | mm | 2540×595 | 3105×730 |
| 上昇量/下降量 | mm | 865/420 | 960/350 | |
| チルト | mm | 340 | 430 | |
| アングル角度 | 度 | 25 | 25 | |
| 接地圧 | kPa(kgf/㎠) | 22.6(0.23) | 27.4(0.28) | |
| 定格出力 | kW(PS)/rpm | 29.4(40)/2300 | 55(75) | |
| 燃料タンク | L | 60 | 122 | |
| 寸法 | 全長 | mm | 3385 | 4030 |
| 全幅 | mm | 2540 | 3105 | |
| 全高 | mm | 2335 | 2700 | |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。



