運輸、橋梁、建設、土木、造船、林業などあらゆる現場で活躍
種類 | 1.5 | 2 |
---|---|---|
形式 | LB010 | LB016 |
メーカー | KITO | KITO |
標準揚程(m) | 1.5 | 1.5 |
手にかかる力(N) | 353 | 333 |
ロードチェーン線径(mm)×掛数 | 5.6×1 | 7.1×1 |
作動荷重(kg) | 1500 | 2400 |
質量(kg) | 5.9 | 8 |
荷造質量(kg) | 6.2 | 8.3 |
揚程増し増加質量(kg) | 0.7 | 1.1 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。