
一般建設工事の床水排水用、その他の低水残水排水用に。
水の吸い上げ作業に使用。
タイプ | 水中ハイスピンポンプ 非自動形 |
水中ハイスピンポンプ 低水位排水用 |
スイープポンプ残水吸排水用 | 水中ハイスピンポンプ | 水中泥水ポンプ 非自動形 | 水中ハイスピンポンプ 自動運転形 |
水中ハイスピンポンプ 非自動形 |
水中ポンプ | 水中サンド ポンプ |
水中ポンプ | 水中ポンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | LB-480 | LSR2.4S | LSP1.4S | HSU2.55S | HSD2.55S | KTV2-22 | KTV2-37 | KRS2-A4 | NKZ3-A4 | KRS2-A6 | KRS2-8S |
メーカー | ツルミ | ツルミ | ツルミ | ツルミ | ツルミ | ツルミ | ツルミ | ツルミ | ツルミ | ツルミ | ツルミ |
出力(kW) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 11 |
全揚程(m) | 8 | 8 | 8/9 | 9.5 | 9 | 20 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 |
吐出し口径(mm) | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
吐出し量(㎥/min) | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.28 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
異物通過径(mm) | 6 | 6 | − | 30 | 9 | 8.5 | 8.5 | 12 | 30 | 20 | 30 |
質量(kg) | 10.4 | 10.5 | 12.5 | 13.2 | 15 | 23 | 35 | 88 | 97 | 130 | 174 |
ケーブル長さ(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
幅×奥行×高さ(mm) | 233×187×286 | 210×210×304 | 240×240×307 | 239×161×399 | 234×162×391 | 240×240×416 | 285×285×510 | 350×320×685 | 467×370×709 | 415×373×685 | 472×403×814 |
運転水位(mm) | 50 | − | − | 140 | 105 | 80 | 90 | 155 | 225 | 175 | 300 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。