
使用中も充電中も最適なコントロールを行います。
【カタログ一覧】
| 商品名 | ドライバドリル充電式 | |
|---|---|---|
| メーカー | BOSCH | |
| 型式 | GDR14.4V-LIN | |
| 締付け能力 | 普通ボルト | M6~M14 |
| 高力ボルト | M6~M12 | |
| 最大トルク(N・m) | 150 | |
| 定格電圧(V) 充電式専用バッテリー |
DC14.4 | |
| 充電時間 | 約15分(75%ターボ充電) 約30分(フル充電) |
|
| 回転数(min-1) | 0〜2800 | |
| 打撃数(min-1) | 0~3200 | |
| サイズ(mm) | ||
| 質量(kg) | 1.6(バッテリー含む) | |
| カタログ | – | |
| 商品名 | ドライバドリル充電式 | |
|---|---|---|
| メーカー | マキタ | |
| 型式 | DF430D | |
| 締付け能力 (mm) |
木ネジ | 6.8×50 |
| 小ネジ | 6 | |
| 穴あけ能力 (mm) |
鉄工 | 13 |
| 木工 | 27 | |
| 出力電圧(V) | 7.2〜14.4 | |
| 充電時間 | 約22分 | |
| 回転数 | 高速 | 0〜1300 |
| 低速 | 0〜380 | |
| 定格電圧(V) | DC14RC | |
| ドリルチャック能力(mm) | 1.5〜13 | |
| サイズ(mm) | (W)198×(H)82×(L)238 | |
| 質量 | 1.8(バッテリー含む) | |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。


