重量物の移動を助ける。
機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮
種類 | 1.5 | 2 |
---|---|---|
形式 | CB015 | CB020 |
メーカー | KITO | KITO |
定格荷重(t) | 1.6 | 2 |
標準揚程(m) | 2.5 | 3 |
ハンドチェーン標準長さ二つ折(m) | 2.5 | 3 |
巻上平均手動力(N) | 343 | 353 |
荷を1m巻上げるのに要するハンドチェーンの牽引長さ(m) | 57 | 70 |
ロードチェーン線径(mm)×掛数 | 7.1×1 | 8.0×1 |
作動荷重(t) | 2.4 | 3 |
質量(kg) | 14.5 | 20 |
荷造質量(kg) | 15 | 21 |
揚程増し増加質量(kg) | 2.1 | 2.3 |
ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。