機種別 
用途別

モーターグレーダー

クラス(m) 2.8 2.8 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
型式 GD355 MG130 MG230 MG230Ⅱ MG230Ⅲ GD405A-2A GD405A-3
メーカー 小松 三菱 三菱 三菱 三菱 小松 小松
車両総重量(kg) 9050 9150 10000 9840 10115 9750 9900
前輪荷重(kg) 3050 2650 3000 2860 2935 2900 2960
後輪荷重(kg) 6000 6500 7000 6980 7180 6850 6940
寸法 全長 (mm) 6840 6930 7330 7345 7640 6840 7015
全幅(mm) 2100 2140 2150 2165 2160 2115 2115
全高(排気管上端まで)(mm) 2965 2710 2730 2730 2730 2820 3155
軸距 (mm) 4900 4900 5300 5300 5300 4900 5000
タンデムホイール中心距離(mm) 1335 1275 1415 1415 1395 1335 1335
ブレード 寸法 長さ(mm) 2843 2800 3100 3100 3400 3100 3100
高さ(m) 500 530 530 530 530 530 530
定格出力(PS) 100 95 115 115 92.8 115 125
最少旋回半径(m) 5.6 5.8 6.0 6.0 10.2 5.6 5.9

ご希望のレンタル商品がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。
ご利用の際は、身分証明書、免許証をお持ちください。